필사 통계
성경통독 23,706명
성경필사 110,125명
그룹성경필사 4,620명
부정한 방법을 통해(매크로 등) 달성되는 것으로 의심되는 기록이 발견되고 있습니다. 이러한 기록의 경우 '통계, 명예의전당' 등 기록 리스트에서 삭제될 수 있음을 알려드립니다. 아울러 이러한 방법을 반복적으로 사용하는 이용자의 경우 약관에 위배되어 조치를 취할 수 있음을 알려드립니다.
명예의 전당(개인)
더보기| 이름 | 역본 | 구분 | 횟수 | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 백재윤 | 개역개정(4판) | 한권 | 1 | 26.01.03~26.11.10 |
| 김선영 | 개역한글 | 한권 | 1 | 18.12.21~26.11.09 |
| 황만규 | 개역개정(4판) | 한권 | 2 | 25.08.07~26.11.09 |
| 최병하 | 개역개정(4판) | 한권 | 2 | 26.01.09~26.11.08 |
| 안주영 | 개역개정(4판) | 한권 | 2 | 26.05.24~26.11.08 |
명예의 전당(그룹)
더보기| 그룹명 | 역본 | 횟수 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 홀리에이목장 | 새번역 | 1 | 26.03.23~26.11.09 |
| 여직장사랑5다락 | 개역개정(4판) | 1 | 26.05.25~26.10.31 |
| 성남 분당사랑1다락방 | 개역개정(4판) | 1 | 26.03.30~26.10.31 |
| 26산본3 | 개역개정(4판) | 1 | 26.04.02~26.10.30 |
| 2026 남양주여직장6 | 개역개정(4판) | 1 | 26.04.13~26.10.30 |
필사 순위(개인)
더보기| 순위 | 이름 | 입력장수 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|
| 순위 | 이름 | 입력장수 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정진민 | 126 | 남 | 50대 |
| 2 | 김재선 | 104 | 여 | 70대 |
| 3 | 김옥순 | 91 | 여 | 70대 |
| 4 | 최종완 | 83 | 남 | 70대 |
| 5 | 이현실 | 82 | 여 | 60대 |
| 순위 | 이름 | 입력장수 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|
필사 순위(그룹)
더보기| 순위 | 그룹명 | 역본 | 입력장수 | 개설일 |
|---|---|---|---|---|
| 순위 | 그룹명 | 역본 | 입력장수 | 개설일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일어나 빛을 발하는 샘솟는 청년 | 개역개정(4판) | 101 | 2015-12-10 |
| 2 | WEA반대_종교통합은 회개하라 | 개역개정(4판) | 97 | 2026-11-05 |
| 3 | 영등포b4 배성희 | 개역개정(4판) | 87 | 2026-08-10 |
| 4 | 찬미주혁 | 개역개정(4판) | 58 | 2026-09-14 |
| 5 | 영찬오케신혼부부다락방 | 새번역 | 29 | 2025-06-02 |
| 순위 | 그룹명 | 역본 | 입력장수 | 개설일 |
|---|---|---|---|---|