필사 통계
성경통독 22,046명
성경필사 101,199명
그룹성경필사 4,110명
부정한 방법을 통해(매크로 등) 달성되는 것으로 의심되는 기록이 발견되고 있습니다. 이러한 기록의 경우 '통계, 명예의전당' 등 기록 리스트에서 삭제될 수 있음을 알려드립니다. 아울러 이러한 방법을 반복적으로 사용하는 이용자의 경우 약관에 위배되어 조치를 취할 수 있음을 알려드립니다.
명예의 전당(개인)
더보기이름 | 역본 | 구분 | 횟수 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
홍재영 | 개역개정(4판) | 한권 | 6 | 25.03.10~25.07.30 |
차승환 | NIV | 한권 | 1 | 23.09.16~25.07.30 |
김정원 | 개역개정(4판) | 한권 | 1 | 24.05.03~25.07.29 |
민원기 | 개역개정(4판) | 한권 | 1 | 17.01.13~25.07.29 |
김진안 | 개역개정(4판) | 한권 | 1 | 25.03.04~25.07.29 |
명예의 전당(그룹)
더보기그룹명 | 역본 | 횟수 | 소요시간 |
---|---|---|---|
여직장인 남양주 8 다락방 | 개역개정(4판) | 1 | 25.03.28~25.07.27 |
강서4 | 개역개정(4판) | 1 | 25.03.24~25.06.24 |
서초소망4다락 | 개역개정(4판) | 1 | 25.04.05~25.06.21 |
마포서대문4 | 개역개정(4판) | 1 | 25.03.28~25.06.19 |
여직장인잠실온유6 | 개역개정(4판) | 1 | 25.03.28~25.06.18 |
필사 순위(개인)
더보기순위 | 이름 | 입력장수 | 성별 | 연령대 |
---|---|---|---|---|
순위 | 이름 | 입력장수 | 성별 | 연령대 |
---|---|---|---|---|
1 | 차승환 | 187 | 남 | 30대 |
2 | 김남진 | 114 | 남 | 50대 |
3 | 함옥성 | 106 | 여 | 70대 |
4 | 오창섭 | 99 | 남 | 50대 |
5 | 이호준 | 98 | 남 | 50대 |
순위 | 이름 | 입력장수 | 성별 | 연령대 |
---|---|---|---|---|
필사 순위(그룹)
더보기순위 | 그룹명 | 역본 | 입력장수 | 개설일 |
---|---|---|---|---|
순위 | 그룹명 | 역본 | 입력장수 | 개설일 |
---|---|---|---|---|
1 | 성남 사랑1다락방 | 개역개정(4판) | 85 | 2025-01-11 |
2 | 여직장종로3다락방 | 개역개정(4판) | 82 | 2025-06-12 |
3 | 도곡특별2다락방 | 개역개정(4판) | 74 | 2025-03-29 |
4 | 압청교구 8다락방 | 개역개정(4판) | 67 | 2025-03-25 |
5 | 여직장성북7다락방 | 개역개정(4판) | 64 | 2025-03-28 |
순위 | 그룹명 | 역본 | 입력장수 | 개설일 |
---|---|---|---|---|